- 日本橫河儀器儀表
- 德國Isabellenhuet...
- 日本IEI巖下點(diǎn)膠設(shè)備
- 亞德客AirTAC氣動(dòng)器材
- 瑞士Sulzer Mixpac...
- 日本SMC氣動(dòng)產(chǎn)品
- 日本三英SAN-EI TECH...
- YWF系列外轉(zhuǎn)子軸流風(fēng)機(jī)
- AMANO安滿能
- 日本HAKKO八光電熱器件
- 日本馬牌KEIBA鉗子
- 瑞士IDEAL TEK鑷子
- 日本HIKOKI高壹工機(jī)電動(dòng)工...
- 日本HAKKO白光焊接工具
- 膠帶
- 鑫東邦膠水
- 測溫儀、防護(hù)口罩用品系列
- 美國FLUKE福祿克儀器儀表
- 電子墨水屏
- 日常用品
- 日本3.Peaks三山手工具
- 德國STEINEL司登利熱風(fēng)槍
- 日本KANON中村扭力扳手
- 日本MUSASHI武藏點(diǎn)膠設(shè)備
- 日本TECLOCK得樂測量工具
- 日本VESSEL威威手動(dòng)工具
- 日本PEACOCK孔雀儀表
- 鎢鋼銑刀
- CEMEDINE施敏打硬
- 日本CKD喜開**動(dòng)產(chǎn)品
- 日本SHINWA親和測量工具
- 日本TOHNICHI 東日扭力...
- 日本MITUTOYO三豐測量工...
- 日本協(xié)力化學(xué)Kyoritsu產(chǎn)...
- 美國METCAL焊接工具
- 中山TRUSCO工具
- 日本MITSUBISHI三菱全...
- 美國STANLEY史丹利工具
- 日本MERRY快力電熱剪
- 日本FUJITOOL富士工具
- 日本URYU瓜生氣動(dòng)工具
- 日本HIOS好握速電動(dòng)工具
- 日本EIGHT百利內(nèi)六角扳手
- 威克牌磁盤
- 日本FSK生產(chǎn)砂輪
- 日本BANDO阪東皮帶
- 日本YOKOTA橫田氣動(dòng)產(chǎn)品
- 美國OMEGA熱電偶
- 日本IMADA依夢達(dá)推拉力計(jì)
- 日本NITTO KOHKI日東...
- 日本OMRON歐姆龍氣動(dòng)產(chǎn)品
- 日本KONICAMINOLTA...
- PEAK日本必佳
- 日本DELVO達(dá)威電動(dòng)工具
- 日本KANETEC強(qiáng)力測量工具
- 日本HOZAN寶山手動(dòng)工具
- 日本NILE利萊氣動(dòng)工具
- 日本SIMCO思美高離子風(fēng)機(jī)
- 日本THK
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本KANON 中村卡尺E-LSDM15Bx15L,扭矩扳手,測試儀,扭力計(jì),卡尺,拉力棒.游標(biāo)卡尺.
詳情介紹:
建議零售價(jià) | ¥1690.00 | 是否進(jìn)口 | 否 | 品牌 | 中村KANON |
型號(hào) | E-LSDM20Bx20L | 類型 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 顯示方式 | 2 |
測量范圍 | 100(mm) | 測量精度 | 0.01 | 讀數(shù)值 | 0.01(mm) |
適用范圍 | 2 | 裝箱數(shù) | 1 | 加工定制 | 否 |
|
測定長 | 小表示量 | 器差 | 全長 | ジョウの長さ | 質(zhì)量 |
E-LSM15B | 150mm | 0.01mm | ±0.05mm | 240mm | 110mm | 220g |
E-LSM20B | 200mm | 290mm | 110mm | 250g | ||
E-LSM30B | 300mm | 400mm | 170mm | 490g | ||
E-LSM60B | 600mm | ±0.07mm | 780mm | 320mm | 4.8kg |
中村卡尺日本KANON數(shù)顯卡尺
型式 | 測定長 | 小 | 器差 | ベース長さ | 全長 | 質(zhì)量 |
読取値 | ||||||
SDM15 | 150mm | 0.02mm | ±0.03mm | 100mm | 260mm | 250g |
SDM20 | 200mm | 310mm | 270g | |||
SDM30 | 300mm | ±0.04mm | 410mm | 300g | ||
SDM40 | 400mm | 180mm | 580mm | 900g | ||
SDM50 | 500mm | ±0.05mm | 680mm | 950g | ||
SDM60 | 600mm | 780mm | 970g | |||
SDM100 | 1000mm | ±0.07mm | 250mm | 1150mm | 1.66kg | |
型式 | 測定長 | 小表示量 | 器差 | 全長 | 質(zhì)量 | |
ULJ15 | 150mm | 0.01mm | ±0.02mm | 250mm | 170g | |
ULJ20 | 200mm | 300mm | 190g | |||
ULJ30 | 300mm | ±0.03mm | 415mm | 280g |
型式 | 測定長 | 小 | 器差 | 全長 | ジョウの長さ | 質(zhì)量 |
読取値 | ||||||
LSM15×80 | 150mm | 0.05mm | ±0.07mm | 295mm | 80mm | 160g |
LSM20×110 | 200mm | 345mm | 110mm | 220g | ||
LSM30×170 | 300mm | ±0.08mm | 445mm | 170mm | 440g | |
LSM45×230 | 450mm | ±0.10mm | 630mm | 230mm | 1.23kg | |
LSM60×320 | 600mm | ±0.11mm | 825mm | 320mm | 3.50kg |
中村卡尺日本KANON數(shù)顯卡尺
M/SM モーゼル形ノギス
標(biāo)準(zhǔn)ノギスの基本型
もポピュラーなノギスです。外測測定?內(nèi)測測定が可能です。
- M100,SM150~300は微動(dòng)送りが付いています。
型式 | 測定長 | 小読取値 | 器差 | 全長 | 重量 |
M45 | 450mm | 0.05mm | ±0.10mm | 625mm | 900g |
M50 | 500mm | 670mm | 1.13kg | ||
M60 | 600mm | ±0.11mm | 780mm | 1.25kg | |
M100 | 1000mm | ±0.15mm | 1250mm | 3.50kg | |
SM150 | 1500mm | ±0.16mm | 1780mm | 6.5kg | |
SM200 | 2000mm | ±0.2mm | 2325mm | 12.5kg | |
SM250 | 2500mm | ±0.24mm | 2825mm | 14.5kg | |
SM300 | 3000mm | ±0.3mm | 3325mm | 17.0kg |
EMA-J 大型デジタルノギス
大きい品物の測定に適なデジタルノギス
デジタルノギスの大型サイズ。長物の測定に適です
型式 | 測定長 | 小表示量 | 器差 | 全長 | 質(zhì)量 |
EMA60J | 600mm | 0.01 | ±0.05mm | 800mm | 1.4kg |
EMA100J | 1000mm | ±0.07mm | 1200mm | 2.0kg |
型式 | 測定長 | 小読取値 | 器差 | ベース長さ | 全長 | 質(zhì)量 |
LSDM15×15 | 150mm | 0.02mm | ±0.03mm | 150mm | 260mm | 320g |
LSDM15×20 | 200mm | 260mm | 370g | |||
LSDM15×25 | 250mm | 300mm | 850g | |||
LSDM20×15 | 200mm | 150mm | 310mm | 320g | ||
LSDM20×20 | 200mm | 310mm | 380g | |||
LSDM20×25 | 250mm | 350mm | 900g | |||
LSDM30×15 | 300mm | ±0.04mm | 150mm | 410mm | 350g | |
LSDM30×20 | 200mm | 410mm | 410g | |||
LSDM30×25 | 250mm | 450mm | 1.1kg |
日本KANON 中村牌PITA型深度卡尺:PITA10/PITA15/PITA20/PITA30
日本中村KANON PITA型數(shù)顯深度卡尺
產(chǎn)品咨詢