- 日本橫河儀器儀表
- 德國Isabellenhuet...
- 日本IEI巖下點膠設備
- 亞德客AirTAC氣動器材
- 瑞士Sulzer Mixpac...
- 日本SMC氣動產(chǎn)品
- 日本三英SAN-EI TECH...
- YWF系列外轉(zhuǎn)子軸流風機
- AMANO安滿能
- 日本HAKKO八光電熱器件
- 日本馬牌KEIBA鉗子
- 瑞士IDEAL TEK鑷子
- 日本HIKOKI高壹工機電動工...
- 日本HAKKO白光焊接工具
- 膠帶
- 鑫東邦膠水
- 測溫儀、防護口罩用品系列
- 美國FLUKE福祿克儀器儀表
- 電子墨水屏
- 日常用品
- 日本3.Peaks三山手工具
- 德國STEINEL司登利熱風槍
- 日本KANON中村扭力扳手
- 日本MUSASHI武藏點膠設備
- 日本TECLOCK得樂測量工具
- 日本VESSEL威威手動工具
- 日本PEACOCK孔雀儀表
- 鎢鋼銑刀
- CEMEDINE施敏打硬
- 日本CKD喜開**動產(chǎn)品
- 日本SHINWA親和測量工具
- 日本TOHNICHI 東日扭力...
- 日本MITUTOYO三豐測量工...
- 日本協(xié)力化學Kyoritsu產(chǎn)...
- 美國METCAL焊接工具
- 中山TRUSCO工具
- 日本MITSUBISHI三菱全...
- 美國STANLEY史丹利工具
- 日本MERRY快力電熱剪
- 日本FUJITOOL富士工具
- 日本URYU瓜生氣動工具
- 日本HIOS好握速電動工具
- 日本EIGHT百利內(nèi)六角扳手
- 威克牌磁盤
- 日本FSK生產(chǎn)砂輪
- 日本BANDO阪東皮帶
- 日本YOKOTA橫田氣動產(chǎn)品
- 美國OMEGA熱電偶
- 日本IMADA依夢達推拉力計
- 日本NITTO KOHKI日東...
- 日本OMRON歐姆龍氣動產(chǎn)品
- 日本KONICAMINOLTA...
- PEAK日本必佳
- 日本DELVO達威電動工具
- 日本KANETEC強力測量工具
- 日本HOZAN寶山手動工具
- 日本NILE利萊氣動工具
- 日本SIMCO思美高離子風機
- 日本THK
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本KANON中村開口扳手80SPKX10,扭矩扳手,扭力起子,測試儀,矯正儀,拉力棒.游標卡尺.
詳情介紹:
特性:=
材質(zhì):工具鋼
制式:-
表面處理:-
重量:-(g)
材質(zhì):工具鋼
制式:-
表面處理:-
重量:-(g)
中村扳手日本KANON中村開口扳手
公斤型號 | 測量范圍 | 牛頓型號 | 測量范圍 | 開口大小 | 總長度 | 重量 | ||||
30SPK | 5~30kgf· cm | N30SPK | 0.5~3N· m | 5.5 | 6 | 152mm | 0.1kg | |||
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
80SPK | 15~80kgf· cm | N80SPK | 1.5~8N· m | 5.5 | 6 | 7 | 175mm | 0.11kg | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
190SPK | 35~190kgf· cm | N190SPK | 3.5~19N· m | 10 | 11 | 203mm | 0.15kg | |||
12 | 13 | 14 | 205mm | |||||||
17 | 19 | 213mm | ||||||||
380SPK | 80~380 | N380SPK | 8~38N· m | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 248mm | 0.29kg |
17 | 19 | 252mm | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 256mm | ||||||
26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 264mm | |||||
670SPK | 130~670kgf· cm | N670SPK | 13~67N· m | 14 | 17 | 19 | 21 | 319mm | 0.45kg | |
22 | 24 | 26 | 325mm | 0.46kg | ||||||
27 | 30 | 32 | 330mm | 0.47kg | ||||||
36 | 41 | 342mm | 0.49kg | |||||||
1200SPK | 240~1200kgf· cm | N1200SPK | 24~120N· m | 17 | 19 | 22 | 390mm | 0.75kg | ||
24 | 26 | 27 | 397mm | 0.77kg | ||||||
29 | 30 | 32 | 403mm | 0.79kg | ||||||
36 | 41 | 410mm | 0.81kg | |||||||
1600SPK | 300~1600kgf· cm | N1600SPK | 30~160N· m | 19 | 436mm | 0.94kg | ||||
22 | 24 | 26 | 440mm | 0.97kg | ||||||
27 | 30 | 32 | 449mm | 0.99kg | ||||||
36 | 41 | 457mm | 1.1kg | |||||||
2200SPK | 450~2200kgf· cm | N2200SPK | 45~220N· m | 19 | 22 | 573mm | ||||
24 | 27 | 579mm | 1.2kg | |||||||
30 | 32 | 36 | 585mm | 1.4kg | ||||||
41 | 597mm | 1.5kg | ||||||||
3100SPK | 650~3100kgf· cm | N3100SPK | 65~310N· m | 22 | 24 | 650mm | 1.3kg | |||
27 | 30 | 32 | 654mm | 1.32kg | ||||||
36 | 41 | 662mm | 1.4kg | |||||||
4200SPK | 900~4200kgf· cm | N4200SPK | 90~420N· m | 24 | 27 | 833mm | 1.45kg | |||
30 | 32 | 838mm | 1.46kg | |||||||
36 | 843mm | 1.47kg | ||||||||
41 | 847mm | 1.5kg | ||||||||
46 | 860mm |
1.52kg |