妞干网最新,异界刀神,缘定来生不相负云笑薄祁渊,公与儿憩乔静32章

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:日本URYU(瓜生)UX-800 油壓脈沖板手

  • 產(chǎn)品型號:URYU UX-800
  • 產(chǎn)品廠商:日本URYU瓜生氣動(dòng)工具
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
日本URYU(瓜生)UX-800 油壓脈沖板手\ 日本URYU(瓜生)UX-800 油壓脈沖板手:駱偉達(dá)科技長期現(xiàn)貨供應(yīng)全系列?日本URYU(瓜生)氣動(dòng)工具,歡迎來電咨詢! URYU板手系列、URYU電動(dòng)工具、URYU鉆孔工具、URYU切割工具、URYU檢測儀、URYU研磨工具、URYU電子控制器、URYU螺絲起子等,長期現(xiàn)貨供應(yīng)。
詳情介紹:

日本URYU(瓜生)UX-800  油壓脈沖板手


特點(diǎn):

U-扳手是由標(biāo)準(zhǔn)氣動(dòng)馬達(dá)和利用單葉片脈沖機(jī)構(gòu)的液壓脈沖單元組合而成的工具.
氣動(dòng)馬達(dá)的高速回轉(zhuǎn),迅速提高了前脈沖單元中的油壓力,并重復(fù)的將液壓脈沖動(dòng)力輸送給砧,
用于螺栓與螺母的緊固與松開工作.

規(guī)格參數(shù):

型號 能力螺絲直徑 mm 轉(zhuǎn)矩范圍N·m 無負(fù)荷空轉(zhuǎn)速度rpm 全長(不包括套筒或者刀頭)mm 重量(不包括套筒或者刀頭)kg 軸心到側(cè)面距離 mm 套筒插入尺寸 mm 軟管接頭螺紋 推薦的軟管內(nèi)徑 mm 空氣耗氣量m3/min 噪聲值 dB(A) 產(chǎn)品代碼
0.5MPa 0.6MPa 0.5MPa 0.6MPa
U-410 4-5 6.0-8.5 7.0-10.0 10000 10500 177 1.00 22.0 9.5Sq PT? 6.35 0.15 70 19131
UX-450 5 7.7-13.0 9.0-15.0 9000 9500 147 0.85 22.0 9.5Sq PT? 6.35 0.20 65 18221
UX-500 5-6 13.0-21.0 15.0-25.0 9000 9300 147 0.87 22.0 9.5Sq PT? 6.35 0.25 70 17751
UX-612 6-8 17.0-30.0 20.0-35.0 9000 9300 160 0.95 25.5 9.5Sq PT? 9.5 0.32 75 17881
UX-700 8 21.0-38.0 25.0-45.0 8700 9000 169 1.38 25.5 9.5Sq PT? 9.5 0.35 72 19401
UX-800 8-10 30.0-51.0 35.0-60.0 8500 9000 175 1.70 28.0 9.5Sq PT? 9.5 0.40 75 19421
UX-900 10 38.0-64.0 45.0-75.0 7300 7600 181 1.88 30.0 12.7Sq PT? 9.5 0.42 75 19431
UX-1000 10-12 43.0-81.0 50.0-95.0 6500 6800 187 2.20 33.0 12.7Sq PT? 9.5 0.51 75 19441
UX-1300 12-14 68.0-110.0 80.0-130.0 5800 6200 205 2.70 36.0 12.7Sq PT? 9.5 0.55 77 19461
UX-1400 14 85.0-135.0 100.0-160.0 5000 5300 224 3.20 40.0 12.7Sq PT? 9.5 0.60 79 19531
UX-1620 14-16 100.0-160.0 120.0-190.0 4700 5000 241 3.60 40.0 19.0Sq PT? 9.5 0.65 82 19961
UXR-1820 16-18 135.0-215.0 160.0-250.0 4400 4600 242 4.10 42.0 19.0Sq PT? 12.7 0.75 84 17321
UXR-2000 18-20 255.0-385.0 300.0-450.0 4000 4200 282 6.50 47.0 19.0Sq PT? 12.7 0.90 85 17601
U-350D 3-4 3.0-5.0 3.5-5.8 10000 10500 154 0.77 22.0 6.35Hex PT? 6.35 0.15 74 19241
U-410D 4-5 6.0-8.5 7.0-10.0 10000 10500 188 1.00 22.0 6.35Hex PT? 6.35 0.15 70 19151
UX-450D 5 6.8-12.0 8.0-14.0 9000 9500 152 0.85 22.0 6.35Hex PT? 6.35 0.20 65 18241
UX-500D 5-6 11.0-17.0 13.0-20.0 9000 9300 152 0.87 22.0 6.35Hex PT? 6.35 0.25 70 17761
UX-612D 6-8 13.5-24.0 16.0-28.0 9000 9300 165 0.95 22.5 6.35Hex PT? 9.5 0.32 75 17891
UX-700D 8 17.0-31.0 20.0-36.0 8700 9000 174 1.38 25.5 6.35Hex PT? 9.5 0.35 72 19501




粵公網(wǎng)安備 44030702005134號