- 日本橫河儀器儀表
- 德國Isabellenhuet...
- 日本IEI巖下點(diǎn)膠設(shè)備
- 亞德客AirTAC氣動(dòng)器材
- 瑞士Sulzer Mixpac...
- 日本SMC氣動(dòng)產(chǎn)品
- 日本三英SAN-EI TECH...
- YWF系列外轉(zhuǎn)子軸流風(fēng)機(jī)
- AMANO安滿能
- 日本HAKKO八光電熱器件
- 日本馬牌KEIBA鉗子
- 瑞士IDEAL TEK鑷子
- 日本HIKOKI高壹工機(jī)電動(dòng)工...
- 日本HAKKO白光焊接工具
- 膠帶
- 鑫東邦膠水
- 測(cè)溫儀、防護(hù)口罩用品系列
- 美國FLUKE福祿克儀器儀表
- 電子墨水屏
- 日常用品
- 日本3.Peaks三山手工具
- 德國STEINEL司登利熱風(fēng)槍
- 日本KANON中村扭力扳手
- 日本MUSASHI武藏點(diǎn)膠設(shè)備
- 日本TECLOCK得樂測(cè)量工具
- 日本VESSEL威威手動(dòng)工具
- 日本PEACOCK孔雀儀表
- 鎢鋼銑刀
- CEMEDINE施敏打硬
- 日本CKD喜開**動(dòng)產(chǎn)品
- 日本SHINWA親和測(cè)量工具
- 日本TOHNICHI 東日扭力...
- 日本MITUTOYO三豐測(cè)量工...
- 日本協(xié)力化學(xué)Kyoritsu產(chǎn)...
- 美國METCAL焊接工具
- 中山TRUSCO工具
- 日本MITSUBISHI三菱全...
- 美國STANLEY史丹利工具
- 日本MERRY快力電熱剪
- 日本FUJITOOL富士工具
- 日本URYU瓜生氣動(dòng)工具
- 日本HIOS好握速電動(dòng)工具
- 日本EIGHT百利內(nèi)六角扳手
- 威克牌磁盤
- 日本FSK生產(chǎn)砂輪
- 日本BANDO阪東皮帶
- 日本YOKOTA橫田氣動(dòng)產(chǎn)品
- 美國OMEGA熱電偶
- 日本IMADA依夢(mèng)達(dá)推拉力計(jì)
- 日本NITTO KOHKI日東...
- 日本OMRON歐姆龍氣動(dòng)產(chǎn)品
- 日本KONICAMINOLTA...
- PEAK日本必佳
- 日本DELVO達(dá)威電動(dòng)工具
- 日本KANETEC強(qiáng)力測(cè)量工具
- 日本HOZAN寶山手動(dòng)工具
- 日本NILE利萊氣動(dòng)工具
- 日本SIMCO思美高離子風(fēng)機(jī)
- 日本THK
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本KANON中村開口扳手頭10000SCKX50,扭矩扳手,起子,測(cè)試儀,矯正儀,拉力棒.游標(biāo)卡尺.
詳情介紹:
特性:普通
材質(zhì):工具鋼
制式:公制
表面處理:鍍鉻
重量:-(g)
材質(zhì):工具鋼
制式:公制
表面處理:鍍鉻
重量:-(g)
日本中村開口頭 KANON SCK
型號(hào) | 可選尺寸 | S | T | 適用型號(hào) | ||||
230SCK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 29 | 7 | (N)60~230LCK,DTC-PI40EXL |
(N)60~230SPCK,(N)250FCK | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | DTC-PI80EXL,DTC-N5EXL | ||
17 | 19 | 21 | 22 | 39 | DTC-50EXL,DTC-N10EXL | |||
24 | 45 | 8 | DTC-100EXL | |||||
450SCK | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 | 8 | (N)450LCK,DTC-PI40EXL | |
12 | 13 | 14 | 15 | 36 | 10 | (N)450SPCK,DTC-N50EXL | ||
16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 44 | (N)500FCK | ||
24 | 27 | 50 | DTC-500EXL | |||||
900SCK | 12 | 13 | 14 | 15 | 40 | 10 | (N)900LCK,DTC-PI800EXL | |
(N)900SPCK,DTC-N100EXL | ||||||||
16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 48 | 12 | (N)1000FCK | |
24 | 27 | 30 | 57 | DTC-1000EXL | ||||
1800SCK | 17 | 19 | 21 | 22 | 56 | 14 | (N)1800LCK,DTC-PI100EXL | |
(N)1800SPCK,DTC-N200EXL | ||||||||
24 | 27 | 30 | 64 | (N)1500FCK | ||||
32 | 36 | 41 | 75 | DTC-2000EXL | ||||
2800SCK | 19 | 21 | 22 | 24 | 63 | 17 | (N)2800LCK,DTC-PI200EXL | |
(N)2800SPCK,DTC-N300EXL | ||||||||
27 | 30 | 32 | 71 | (N)2300FCK | ||||
36 | 41 | 46 | 85 | DTC-3000EXL | ||||
4200SCK | 27 | 30 | 32 | 88 | 25 | (N)4200LCK | ||
36 | 41 | 46 | 95 | (N)4200SPCK | ||||
50 | 55 | 60 | 105 | |||||
4400SCK | 19 | 22 | 24 | 70 | 20 | (N)4400LCK | ||
27 | 30 | 32 | 78 | (N)4400SPCK | ||||
36 | 41 | 84 | 22 | |||||
46 | 50 | 94 | ||||||
55 | 60 | 100 | 25 | |||||
7000SCK | 27 | 30 | 32 | 88 | 25 | (N)5600?7000LCK,DTC-PF400EXL | ||
36 | 41 | 95 | DTC-5000EXL,DTC-N500EXL | |||||
46 | 50 | 105 | ||||||
55 | 60 | 115 | ||||||
10000SCK | 36 | 41 | 100 | 30 | (N)8500?10000LCK,DTC-PF800EXL | |||
46 | 50 | 110 | DTC-10000EXL,DTC-N1000EXL | |||||
55 | 60 | 120 | ||||||
14000SCK | 41 | 46 | 115 | 34 | (N)14000LCK | |||
50 | 55 | 125 | ||||||
60 | 65 |
135 |