- 日本橫河儀器儀表
- 德國Isabellenhuet...
- 日本IEI巖下點膠設備
- 亞德客AirTAC氣動器材
- 瑞士Sulzer Mixpac...
- 日本SMC氣動產(chǎn)品
- 日本三英SAN-EI TECH...
- YWF系列外轉子軸流風機
- AMANO安滿能
- 日本HAKKO八光電熱器件
- 日本馬牌KEIBA鉗子
- 瑞士IDEAL TEK鑷子
- 日本HIKOKI高壹工機電動工...
- 日本HAKKO白光焊接工具
- 膠帶
- 鑫東邦膠水
- 測溫儀、防護口罩用品系列
- 美國FLUKE福祿克儀器儀表
- 電子墨水屏
- 日常用品
- 日本3.Peaks三山手工具
- 德國STEINEL司登利熱風槍
- 日本KANON中村扭力扳手
- 日本MUSASHI武藏點膠設備
- 日本TECLOCK得樂測量工具
- 日本VESSEL威威手動工具
- 日本PEACOCK孔雀儀表
- 鎢鋼銑刀
- CEMEDINE施敏打硬
- 日本CKD喜開**動產(chǎn)品
- 日本SHINWA親和測量工具
- 日本TOHNICHI 東日扭力...
- 日本MITUTOYO三豐測量工...
- 日本協(xié)力化學Kyoritsu產(chǎn)...
- 美國METCAL焊接工具
- 中山TRUSCO工具
- 日本MITSUBISHI三菱全...
- 美國STANLEY史丹利工具
- 日本MERRY快力電熱剪
- 日本FUJITOOL富士工具
- 日本URYU瓜生氣動工具
- 日本HIOS好握速電動工具
- 日本EIGHT百利內(nèi)六角扳手
- 威克牌磁盤
- 日本FSK生產(chǎn)砂輪
- 日本BANDO阪東皮帶
- 日本YOKOTA橫田氣動產(chǎn)品
- 美國OMEGA熱電偶
- 日本IMADA依夢達推拉力計
- 日本NITTO KOHKI日東...
- 日本OMRON歐姆龍氣動產(chǎn)品
- 日本KONICAMINOLTA...
- PEAK日本必佳
- 日本DELVO達威電動工具
- 日本KANETEC強力測量工具
- 日本HOZAN寶山手動工具
- 日本NILE利萊氣動工具
- 日本SIMCO思美高離子風機
- 日本THK
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本HIOS好握速CLT-20電批電源 \
日本HIOS好握速CLT-20電批電源:使用HIOS直流電動螺絲刀,必須有專用變壓器。專用變壓器從AC插座直接獲取電壓,轉換成低壓電(各機種有所不同,HI約為30V,LOW約為20V),供給DC螺絲刀。使其具有**性能高,旋轉噪音小等特點。
HIOS電動螺絲刀、好握速扭據(jù)測量儀、好握速碳刷、好握速螺絲刀支架、好握速電批電源、好握速螺絲計數(shù)器,駱偉達科技有限公司長期現(xiàn)貨供應日本好握速(HIOS)全系列工具,歡迎來電咨詢!
詳情介紹:
日本HIOS好握速CLT-20電批電源
特點:
使用HIOS直流電動螺絲刀,必須有專用變壓器。專用變壓器從AC插座直接獲取電壓,轉換成低壓電(各機種有所不同,HI約為30V,LOW約為20V),供給DC螺絲刀。使其具有**性能高,旋轉噪音小等特點。
規(guī)格:
CLT-20(CL-2000的專用變壓器 內(nèi)置控制功能) 帶動1臺 | |||||
使用電壓 | 100V | 120V | 220~240V | ||
輸入 | AC100V±5% | AC120V±5% | AC220~240V±5% | ||
電壓 | 50/60Hz | ||||
輸出電壓 | HI MAX 1A | ||||
功率 | 30W | ||||
外形尺寸mm | 95(W)*160(D)*52(H) | ||||
重量 | 約710g | ||||
AC電源線長 | 1.8m(帶接地) | ||||
插頭形狀 | A-1 | A-2 | C | S | BF |
CLT-50(內(nèi)置控制功能) 帶動1臺 | |||||
使用電壓 | 100V | 120V | 220~240V | ||
輸入 | AC100V±5% | AC120V±5% | AC220~240V±5% | ||
電壓 | 50/60Hz | ||||
輸出電壓 | HI/LOW 2檔切換MAX 2.5A | ||||
功率 | 48W | ||||
外形尺寸mm | 105(W)*1185(D)*91(H) | ||||
重量 | 約2.7Kg | ||||
AC電源線長 | 1.8m(帶接地) | ||||
插頭形狀 | A-1 | A-2 | C | S | BF |
CLT-65(內(nèi)置控制功能) 帶動1臺 | |||||
使用電壓 | 100V | 120V | 220~240V | ||
輸入 | AC100V±5% | AC120V±5% | AC220~240V±5% | ||
電壓 | 50/60Hz | ||||
輸出電壓 | HI/LOW 2檔切換MAX 3.5A | ||||
功率 | 68W | ||||
外形尺寸mm | 182(W)*140(D)*132(H) | ||||
重量 | 約4Kg | ||||
AC電源線長 | 1.8m(帶接地) | ||||
插頭形狀 | A-1 | A-2 | C | S | BF |
CLT-70(內(nèi)置直流電改錐 專用電源及控制功能) | |||||
使用電壓 | 100V | 120V | 220~240V | ||
輸入 | AC100V±5% | AC120V±5% | AC220~240V±5% | ||
電壓 | 50/60Hz | ||||
輸出電壓 | HI/LOW 2檔切換MAX 4.5A | ||||
功率 | 100W | ||||
外形尺寸mm | 97(W)*142(D)*49(H) | ||||
重量 | 約950g | ||||
AC電源線長 | 1.8m(帶接地) | ||||
插頭形狀 | A-1 | A-2 | C | S | BF |
CLT-75(內(nèi)置控制功能 直流電改錐用電源) | |||||
使用電壓 | 100V | 120V | 220~240V | ||
輸入 | AC100V±5% | AC120V±5% | AC220~240V±5% | ||
電壓 | 50/60Hz | ||||
輸出電壓 | HI MAX 8A | ||||
功率 | 175W | ||||
外形尺寸mm | 182(W)*220 (D)*133(H) | ||||
重量 | 約6Kg | ||||
AC電源線長 | 1.8m(帶接地) | ||||
插頭形狀 | A-1 | A-2 | C | S | BF |
CLT-100(內(nèi)置控制功能) 帶動2臺 | |||||
使用電壓 | 100V | 120V | 220~240V | ||
輸入 | AC100V±5% | AC120V±5% | AC220~240V±5% | ||
電壓 | 50/60Hz | ||||
輸出電壓 | HI/LOW 2檔切換 MAX 3.5A | ||||
功率 | 84W | ||||
外形尺寸mm | 182(W)*145 (D)*132(H) | ||||
重量 | 約4Kg | ||||
AC電源線長 | 1.8m(帶接地) | ||||
插頭形狀 | A-1 | A-2 | C | S | BF |
產(chǎn)品咨詢